ICPC (International Collegiate Programming Contest / 国際大学対抗プログラミングコンテスト) とは、 ICPC Foundation が主催するプログラミングコンテストです。同じ大学で3人1組のチームを作り、チームでプログラミングと問題解決の能力を競う大会です。
ICPCには2000年から出場し続けており、これまでにも世界大会経験や、国内予選の継続的な突破といった好成績を収める実績を挙げています。
2022
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Maximum-goodlife9 | 16th | 横浜大会 8th (14th) | |
Maximum-2oo2 | 179th | ||
Maximum-Momentum | 209th |
2021
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
seica is gone | 43rd | 横浜大会 9th (11th) | |
Maximum2021 | 104th |
2020
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
seica on the border | 43rd | 横浜大会 9th (13th) | |
Maximum2020 | 202nd |
2019
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
seica on the border | 39th | 横浜大会 24th (29th) | |
YKKaraage | 187th |
2018
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Semuderna | 62th | 横浜大会 19th (28th) | |
KarintounoX | 92th | ||
Enter | 148th | ||
YKK | 159th |
2017
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Maximum-omake | 54th | つくば大会 19th (27th) | |
Maximum-Trump | 93rd | ||
Maximum-bug | 134th | ||
Maximum-VJJ | 142nd |
2016
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Maximum-Variant | 40th | つくば大会 24th (31st) | |
Maximum-UniSchoolFleet | 88th | ||
Maximum-NuPogodi | 120th | ||
Maximum-bug | 152nd | ||
Maximum-Digital | 166th |
2015
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
trtrMarimo | 30th | つくば大会 30th (38th) | |
Maximum_Resolution | 161st | ||
Maximum_Average | 164th | ||
Maximum_TKM | 174th | ||
Maximum_AIS | 275th | ||
Maximum_Minimum | 282nd |
2014
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Maximum_Shift_Key | 49th | 東京大会 28th (33rd) | |
Maximum_Impact_Straight | 58th | ||
Maximum_Tsubugumi | 102nd | ||
Maximum_Ypsilon | 147th | ||
Maximum_Kayoubi | Honorable mention | ||
Maximum_Mokuyoubi | Honorable mention |
2013
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
tHe_SaitaMa | 31st | 会津大会 14th (20th) | |
Maximum-column | 34th | ||
Maximum-Akunohana | 54th | ||
Maximum-later | 68th | ||
Maximum-minimum | Honorable mention | ||
Maximum-beginner | Honorable mention |
2012
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Maximum.ma-bo-doufu | 19th | 東京大会 Honorable mention | |
Maximum-Chrome | 23rd | 東京大会 Honorable mention | |
Maximum-Delta | Honorable mention | ||
Maximum-hathonos | Honorable mention |
2011
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Maximum.ma-bo-doufu | 22nd | 福岡大会 12th (17th) 台湾大会 Honorable mention | |
Maximum-Opera | 32nd | ||
MaximumixaM | Honorable mention | ||
scop | Honorable mention |
2010
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
MaximumMST | 22nd | 東京大会 Honorable mention 台湾大会 Honorable mention | |
Maximum-Explosion | 48th | ||
Maximum-Principle2.2 | 65th | ||
Maximum-HIK | Honorable mention | ||
Maximum-Safari | Honorable mention |
2009
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Maximum-Principle | 54th | ||
Maximum-TLE | 86th | ||
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 105th | ||
Maximum-Weber | 115th | ||
Real | 131st | ||
PB | Honorable mention |
2008
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Maximum-Coffee-X | 6th | 会津大会 9th (13th) テヘラン大会 2nd (3rd) | Honorable mention |
ANALOG | 59th | ||
Maximum_YGM | 91st | ||
Maximum_GTK | 124th | ||
Last Penguin | 241st |
2007
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Maximum-Coffee | 13th | 東京大会 7th (12th) シンガポール大会 10th | |
Maximum_TGM | 20th | 東京大会 14th (21st) シンガポール大会 10th | |
I My 3cm | 43rd | ||
ANALOG | 87th | ||
Orange | 133rd | ||
Team-ASIKA | Honorable mention |
2006
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Maximum_Tomato | 13th | 横浜大会 6th (7th) マニラ大会 3rd (3rd) | 44th |
Maximum-iTT | 32nd | 横浜大会 12th (19th) | |
Lemon Marron Melon | 40th | ||
Solve or Melt | Honorable mention | ||
ANALOG | Honorable mention |
2005
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Keep Time Worker | 20th | 東京大会 Honorable mention 北京大会 26th (36th) | |
Bugless | 83th | ||
Fairy_Tale | 93th | ||
iostream | 99th |
2004
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Maximum-TNT | 3rd | 愛媛大会 9th (10th) Kanpur大会 4th (4th) | |
FutaPi | 29th | 愛媛大会 Honorable mention | |
polymorphism | 111th | ||
We_are_in_rock | Honorable mention | ||
minimum | Honorable mention | ||
hustle-Z | Honorable mention |
2003
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Maximum_TNT | 7th | 会津大会 5th (7th) | |
little dancer | 39th | ||
JUNICHIRO | 41st | ||
Mata_Rainen | 61st |
2002
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
TILTOWAIT | 12th | 金沢大会 12th (16th) | |
Seventh_* | 6th | 金沢大会 (19th) | |
Country_Sai | 19th | ||
A team | Honorable mention | ||
Happy Clacking!? | Honorable mention |
2001
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Out_Of_Order. | 21st | 函館大会 13th (17th) | |
only_* | 13th | 函館大会 Honorable mention | |
NaN | 38th | ||
ringo_* | 42nd | ||
maXimum-N.C. | Honorable mention | ||
saidai | Honorable mention |
2000
チーム名 | 国内予選 | アジア大会 大学別順位(チーム順位) | World Finals |
---|---|---|---|
Jackal | 22nd | つくば大会 16th (21st) | |
Newromancer | 26th | つくば大会 Honorable mention | |
MAXIMUM | 33rd | つくば大会 Honorable mention |